2016年第二季度采购电脑等办公设备一览表
时间:2016-08-22 阅读人次 :9 信息来源:泉州经济开发区
2016年第二季度采购电脑等办公设备一览表
设备种类 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计 (元) |
复印机 | 理光MP3054SP | 台 | 1 | 10800 | 10800 |
台式电脑 | 惠普498MT | 台 | 16 | 4390 | 70240 |
办公软件 | 金山WPS | 套 | 16 | 465 | 7440 |
打印机 | 爱普生LQ1600K3H | 台 | 2 | 3050 | 6100 |
打印机 | 爱普生LQ680KPRO | 台 | 3 | 3600 | 10800 |
扫描仪 | 捷宇8004C | 台 | 3 | 1500 | 4500 |
打印机 | 富士施乐P218b | 台 | 11 | 650 | 7150 |
一体机 | 富士施乐M255df | 台 | 5 | 1680 | 8400 |
合 计 |
|
|
|
| 125430 |
2016年第二季度车辆保险及车船税一览表
车牌号 | 保险期限 | 保险费及车船税 (元) |
闽C-02391 | 2016.6.10~2017.6.9 | 2983.07 |
闽C-0E128 | 2016.4.20-2017.4.19 | 4629.96 |
闽C-0B937 | 2016.5.5-2017.5.4 | 3833.7 |
闽C-06696 | 2016.4.23-2017.4.22 | 8884.66 |
闽C-0C781 | 2016.6.10-2017.6.9 | 3875.8 |
闽C-0B983 | 2016.6.17-2017.6.16 | 3906.93 |
合 计 |
| 28114.12 |